Предварительная запись ведётся по телефону службы клиентской поддержки График работы: Пн-Пт с 08:00 до 17:00, Сб с 08:00 до 16:00
График технического осмотра автобусов категории М2, М3
Пн с 09:00 до 17:00 *Для записи воспользуйтесь формой ниже
| № | Категория транспортных средств | Плата за проведение технического осмотра (рублей) |
|---|---|---|
| 1 | М1 –автомобили легковые – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителей, не более восьми мест для сидения. | 913 |
| 2 | М1 – специальные транспортные средства оперативных служб. | - |
| 3 | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 1563 |
| 4 | М2 – специальные транспортные средства оперативных служб. | - |
| 5 | М3 – транспортные средств, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 1888 |
| 6 | М3 – специальные транспортные средства оперативных служб. | - |
| 7 | N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны. | 999 |
| 8 | N1 – специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы. | - |
| 9 | N1 – специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | - |
| 10 | N1 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог. | 1223 |
| 11 | N1 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | - |
| 12 | N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн. | 1821 |
| 13 | N2 – специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов. | - |
| 14 | N2 – специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей. | - |
| 15 | N2 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска. | - |
| 16 | N2 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | - |
| 17 | N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 1966 |
| 18 | N3 – специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов. | - |
| 19 | N3 – специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | - |
| 20 | N3 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска. | - |
| 21 | N3 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | - |
| 22 | O1, О2 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; O2 - прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны. | 753 |
| 23 | O1, О2 – специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов. | - |
| 24 | O1, О2 – специализированные транспортные средства. | - |
| 25 | О1, О2 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | - |
| 26 | О1, О2 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | - |
| 27 | O3, О4 – прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1272 |
| 28 | O3, О4 – специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства. | - |
| 29 | O3, О4 – специализированные транспортные средства. | - |
| 30 | O3, О4 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | - |
| 31 | О3, О4 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | - |
| 32 | L – мототранспортные средства. | 321 |
| 33 | L – специальные транспортные средства оперативных служб. | - |
Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных согласно Политике конфиденциальности
После того, как вы отправите заполненную форму, вам перезвонит наш менеджер и уточнит с вами детали вашего заказа, и согласует дату и время обслуживания.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете отправить нам сообщение или связаться с нами любым удобным для Вас способом.
Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных согласно Политике конфиденциальности